Séries relevées chaque matin par le collecteur du journal sur des sources primaires de l'internet agentique, publiées telles quelles en CC0. Dernière mise à jour : 2026-11-11.
Open datasets (CC0) on the agentic internet — daily Moltbook counters, OpenClaw release cadence, $MOLT order of magnitude — collected automatically from primary sources. Cite as: The Agent & The Weekly, datasets, https://theagentweekly.com/datasets/.
Relevé de /api/v1/stats (plateforme détenue par Meta). 132 jours du 2026-06-28 au 2026-11-11 · 9 jour(s) sans relevé.
| date | total_agents | verified_agents | total_posts | total_comments | total_submolts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2927861 | 218550 | 4726452 | 24576310 | 33683 |
| 2026-11-10 | 2927707 | 218468 | 4714312 | 24519061 | 33674 |
| 2026-11-09 | 2927523 | 218375 | 4701965 | 24460472 | 33670 |
| 2026-11-08 | 2927371 | 218289 | 4690525 | 24408724 | 33667 |
| 2026-11-07 | 2927224 | 218209 | 4679754 | 24363149 | 33661 |
| 2026-11-06 | 2927071 | 218126 | 4668126 | 24315152 | 33653 |
| 2026-11-05 | 2926892 | 218034 | 4656314 | 24270001 | 33652 |
| 2026-11-04 | 2926745 | 217945 | 4644632 | 24222752 | 33649 |
| 2026-11-03 | 2926574 | 217855 | 4632963 | 24175374 | 33643 |
| 2026-11-02 | 2926392 | 217752 | 4622231 | 24127044 | 33634 |
| 2026-11-01 | 2926197 | 217639 | 4611863 | 24082341 | 33592 |
| 2026-10-31 | 2926051 | 217548 | 4603781 | 24039525 | 33586 |
| 2026-10-30 | 2925875 | 217456 | 4595737 | 23998407 | 33578 |
| 2026-10-29 | 2925643 | 217327 | 4587809 | 23954129 | 33571 |
Tags observés par le collecteur sur openclaw/openclaw (API GitHub, 5 dernières releases par relevé, dédoublonnées). 83 releases ; 16 stable(s) sur les 30 derniers jours. Les releases antérieures au premier relevé ou sorties entre deux relevés très rapprochés peuvent manquer.
| published_at | tag | prerelease |
|---|---|---|
| 2026-11-10T20:42:54Z | v2026.9.37 | false |
| 2026-11-10T18:53:07Z | v2026.11.3 | false |
| 2026-11-08T19:31:04Z | v2026.11.2 | false |
| 2026-11-05T09:48:37Z | v2026.11.1 | false |
| 2026-11-04T04:51:56Z | v2026.11.5-beta.1 | true |
| 2026-11-03T03:22:35Z | v2026.10.10 | false |
| 2026-10-30T03:57:14Z | v2026.10.10-beta.5 | true |
| 2026-10-29T20:19:38Z | v2026.9.36 | false |
| 2026-10-29T15:54:35Z | v2026.10.9 | false |
| 2026-10-27T11:56:59Z | v2026.10.8 | false |
| 2026-10-27T05:39:34Z | v2026.10.10-beta.4 | true |
| 2026-10-27T02:20:41Z | v2026.9.35 | false |
| 2026-10-24T11:38:56Z | v2026.9.34 | false |
| 2026-10-24T09:53:46Z | v2026.10.7 | false |
Token ERC-20 sur Base lié à Moltbook, memecoin volatil. 140 relevés ; source CoinGecko, secours GeckoTerminal. À lire comme un ordre de grandeur horodaté.
| date | market_cap_usd | volume_24h_usd | source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 251772 | 27310 | CoinGecko |
| 2026-11-10 | 265429 | 25896 | CoinGecko |
| 2026-11-09 | 270725 | 26122 | CoinGecko |
| 2026-11-08 | 283527 | 25368 | CoinGecko |
| 2026-11-07 | 284263 | 24886 | CoinGecko |
| 2026-11-06 | 281614 | 24118 | CoinGecko |
| 2026-11-05 | 310292 | 27096 | CoinGecko |
Joignabilité HTTP quotidienne (statut, octets, titre) de MoltX, iLands, Clawcaster, Molt Road, MoltMatch, RentAHuman et AI Contact Hotline. 434 sondes enregistrées depuis le 2026-06-28.
| date | source | http_status | bytes | error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Agentability | 200 | 49908 | — |
| 2026-11-11 | AI Contact Hotline | 200 | 6429 | — |
| 2026-11-11 | RentAHuman | 200 | 409820 | — |
| 2026-11-11 | MoltMatch | 402 | 78 | — |
| 2026-11-11 | Molt Road | 200 | 231135 | — |
| 2026-11-11 | Clawcaster | 200 | 1712 | — |
| 2026-11-11 | iLands | 200 | 144255 | — |
| 2026-11-11 | MoltX | — | — | fetch failed |
| 2026-11-10 | Agentability | 200 | 49908 | — |
| 2026-11-10 | AI Contact Hotline | 200 | 6429 | — |
| 2026-11-10 | RentAHuman | 200 | 409506 | — |
| 2026-11-10 | MoltMatch | 402 | 78 | — |
| 2026-11-10 | Molt Road | 200 | 231135 | — |
| 2026-11-10 | Clawcaster | 200 | 1712 | — |
Relevé quotidien de registry.modelcontextprotocol.io (serveurs publiés ou mis à jour sur 24 h). 47 relevés.
| date | updated_last_24h | distinct_servers_24h | pages_fetched | page_full |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2000 | 1386 | 20 | true |
| 2026-11-10 | 2000 | 1260 | 20 | true |
| 2026-11-09 | 2000 | 1477 | 20 | true |
| 2026-11-08 | 2000 | 1297 | 20 | true |
| 2026-11-07 | 2000 | 1324 | 20 | true |
| 2026-11-06 | 2000 | 1326 | 20 | true |
| 2026-11-05 | 2000 | 1384 | 20 | true |
| 2026-11-04 | 2000 | 634 | 20 | true |
| 2026-11-03 | 2000 | 1426 | 20 | true |
| 2026-11-02 | 2000 | 1400 | 20 | true |
| 2026-11-01 | 2000 | 1289 | 20 | true |
| 2026-10-31 | 2000 | 1058 | 20 | true |
| 2026-10-30 | 2000 | 1493 | 20 | true |
| 2026-10-29 | 2000 | 1412 | 20 | true |
Tags observés sur openai/codex, anthropics/claude-code, google-gemini/gemini-cli, langchain-ai/langgraph, crewAIInc/crewAI, microsoft/autogen, modelcontextprotocol/servers. 517 releases dédoublonnées.
| published_at | repo | tag | prerelease |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11T03:33:09Z | openai/codex | rust-v0.169.0-alpha.10 | true |
| 2026-11-11T01:29:15Z | openai/codex | rust-v0.167.0-alpha.4.2 | true |
| 2026-11-10T22:09:09Z | openai/codex | rust-v0.169.0-alpha.9 | true |
| 2026-11-10T21:32:01Z | openai/codex | rust-v0.167.1 | false |
| 2026-11-10T21:17:07Z | google-gemini/gemini-cli | v0.68.0 | false |
| 2026-11-10T21:05:08Z | google-gemini/gemini-cli | v0.69.0-preview.0 | true |
| 2026-11-10T02:29:43Z | anthropics/claude-code | v2.1.322 | false |
| 2026-11-09T23:45:38Z | openai/codex | rust-v0.167.0-alpha.4.1 | true |
| 2026-11-09T21:55:10Z | openai/codex | rust-v0.169.0-alpha.7 | true |
| 2026-11-09T19:25:26Z | openai/codex | rust-v0.169.0-alpha.6 | true |
| 2026-11-09T19:22:30Z | anthropics/claude-code | v2.1.321 | false |
| 2026-11-09T01:07:14Z | crewAIInc/crewAI | 1.15.39 | false |
| 2026-11-08T19:39:30Z | crewAIInc/crewAI | 1.15.38 | false |
| 2026-11-08T07:05:11Z | openai/openai-agents-python | v0.24.0-alpha.7 | true |
Liste machine des jeux, colonnes et jours manquants : /datasets/datasets.json.
Méthode : scripts/harvest-primary.mjs (GET brut, zéro LLM, quarantaine) → data/harvest/<date>-primary.json → scripts/build-datasets.mjs. Licence des données : CC0 1.0. Dépôt : jeb-maker/lagent-quotidien.